Avaliação do período

1º ciclo
| Adonela - Antime | 1º ano | |
| 2º ano | ||
| 3º ano | ||
| 4º ano | ||
| Cabo - Armil | 1º ano | |
| 2º ano | ||
| 3º ano | ||
| 4º ano | ||
| Campo - S. Gens | 1º ano | |
| 2º ano | ||
| 3º ano | ||
| 4º ano | ||
| Devesinha - Fafe | 1º ano | |
| 2º ano | ||
| 3º ano | ||
| 4º ano | Turma1 Turma2 | |
| S. Jorge - Fafe | 1º ano | |
| 2º ano | ||
| 3º ano | ||
| 4º ano | ||
| Santo - Fafe | 1º ano | Turma 1 Turma 2 Turma 3 |
| 2º ano | Turma 1 Turma 2 Turma 3 | |
| 3º ano | Turma 1 Turma 2 Turma 3 | |
| 4º ano | Turma 1 Turma 2 | |
| Serrinha - Quinchães | 1º ano | |
| 2º ano | ||
| 3º ano | ||
| 4º ano |
2º ciclo
| 5º A | 5º B | 5º C | 5º D | 5º E | 5º F | 5º G | 5º H | |
| 6º A | 6º B | 6º C | 6º D | 6º E | 6º F | 6º G | 6º H | 6º I |
3º ciclo
| 7º A | 7º B | 7º C | 7º D | 7º E | 7º F |
| 8º A | 8º B | 8º C | 8º D | 8º E | 8º F |
| 9º A | 9º B | 9º C | 9º D | 9º E | 9º F |
Reuniões com os encarregados de educação

